Vinderød OK 92  Klubmesterskab  2008

Se flere billeder fra dagen her:   Birte´s Gitte´s

Resultatliste

Placering

Navn

Løbstid

Antal Poster

Tidstillæg  + / -

Sluttid

1 Niels 1:05 24   1:05
2 Nikolaj William 1:15 24   1:15
3 Helen 1:26 22 -10 1:16
4 Aase 1:17 24   1:17
5 Lis 1:43 20 -10 1:33
6 Flemming 1:39 12   1:39
7 Erik 1:41 20 + 5 1:46
8 John 1:49 20   1:49
9 Inge Lise 1:51 17   1:51
10 Inge 1:52 17   1:52
Disket Torben   17   Over Max
Disket Mogens   24   Udgået